In een aantal sectoren is er een cao van toepassing m.b.t. de toekenning van ecocheques aan de werknemers. In de maand mei 2026 zullen onze diensten dan ook ecocheques boeken voor werknemers uit de volgende sectoren:
Paritair Comité | Ecocheques per WN |
|---|---|
112.00 (garagebedrijf) | €125 |
126.00 (stoffering en houtbewerking) | €100 |
126.00.20 (bedienden stoffering en houtbewerking) | €250 |
140.01 (volledig) – voor het garagepersoneel | €125 |
140.01 (subsectoren speciale autobusdiensten en autocarondernemingen) – voor de chauffeurs met een tewerkstellingsperiode van minstens 5 jaar | €125 |
142.01 (terugwinning van metalen) | €250 |
149.02 (koetswerk) | €125 |
149.04 (metaalhandel) | €250 |
200.00 (APCB) | €250 |
202.00 (bedienden kleinhandel voedingswaren) | €250 |
340.00 (orthopedische technologieën) | €250 |
341.00 (bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten) | €250 |
Indien je voor een alternatieve besteding hebt gekozen, worden er uiteraard geen cheques voor jouw personeel geboekt.
:focal())
:focal())
:focal())
:focal())